UV照射機器, UV-LED、及び深紫外光源
SEOUL VIOSYS

ソウルバイオシス社のUV-LED
ハイパワーチップ
Line-up
PKG [Lens] | Part No. | Wavelength [nm, ±5] |
Po [mW] |
VF [V] |
IF [mA] |
Beam Angle [deg.] |
![]() [Dome Wide] 3.5 x 3.5 x 2.0mm |
CUN66A1B | 365 | 900 | 3.6 | 500 | 120 |
CUN86A1B | 385 | 1160 | 3.4 | 500 | 120 | |
CUN96A1B | 395 | 1100 | 3.4 | 500 | 120 | |
CUN06A1B | 405 | 1160 | 3.3 | 500 | 120 | |
CUN26A1B | 420 | 970 | 3.4 | 500 | 120 | |
CUN66A1F | 365 | 420 | 3.6 | 250 | 120 | |
CUN66A1E | 365 | 920 | 3.6 | 500 | 120 | |
![]() [Dome Narrow] 3.5 x 3.5 x 2.83mm |
CUN66B1B | 365 | 1000 | 3.6 | 500 | 45 |
CUN86B1B | 385 | 1200 | 3.4 | 500 | 45 | |
CUN96B1B | 395 | 1270 | 3.4 | 500 | 45 | |
CUN06B1B | 405 | 1200 | 3.4 | 500 | 45 | |
CUN26B1B | 420 | 1040 | 3.4 | 500 | 45 | |
Product: CA3535 |
CUN6GB1A | 365 | 1400 | 3.7 | 1000 | 62 |
CUN5GB1A | 385 | 1600 | 3.6 | 1000 | 62.5 | |
CUN9GB1A | 395 | 1600 | 3.4 | 1000 | 62.5 | |
CUN0GB1A | 405 | 1600 | 3.4 | 1000 | 62.5 | |
![]() [Flat] 3.5 x 3.5 x 1.1mm |
CUN6GF1A | 365 | 1400 | 3.7 | 1000 | 115 |
CUN8GF1A | 385 | 1600 | 3.5 | 1000 | 112 | |
CUN9GF1A | 395 | 1600 | 3.4 | 1000 | 115 | |
CUN0GF1A | 405 | 1600 | 1000 | 115 | ||
![]() Product: AAP 1chip [Flat] 6.3 x 6.3 x 1.4mm |
CUN6AF1B | 365 | 820 | 3.8 | 500 | 110 |
CUN8AF1B | 385 | 950 | 3.6 | 500 | 110 | |
CUN9AF1B | 395 | 900 | 3.6 | 500 | 110 | |
CUN0AF1B | 405 | 850 | 3.6 | 500 | 110 | |
![]() [Flat] 6.3 x 6.3 x 1.4mm |
CUN6AF4A | 365 | 2750 | 7.5 | 1000 | 116 |
CUN8AF4A | 385 | 3750 | 7.3 | 1000 | 116 | |
CUN9AF4A | 395 | 3750 | 7.2 | 1000 | 116 | |
![]() [Flat] 6.8 x 6.8 x 1.0mm |
CUN6HF4A[U] | 365 | 3800 | 3.7 | 3000 | 115 |
CUN8HF4A[U] | 385 | 5300 | 3.5 | 3000 | 115 | |
CUN9HF4A[U] | 395 | 5300 | 3.4 | 3000 | 115 | |
CUN0HF4A[U] | 405 | 5300 | 3.4 | 3000 | 115 | |
![]() [Flat] 5.0 x 5.0 x 1.0mm |
CUN0CF1 | 400 | 61 | 3.2 | 50 | 120 |
CUN0CF2 | 400 | 150 | 3.4 | 150 | 120 | |
![]() Product: CA3535 [Flat] 3.5 x 3.5 x 1.1mm |
CUD7GF1A | 275 | 1.8 | 6.0 | 20 | 120 |
CUD1GF1A | 310 | 1.2 | 5.5 | 20 | 120 | |
CUD7GF1B[U] | 275 | 11.5 | 6.0 | 150 | 125 | |
![]() ![]() Product: AAP [Flat] 6.35 x 6.35 x 1.4mm |
CUD8AF1C | 275 | 3.3 | 6.5 | 30 | 115 |
CUN1AF1C[U] | 310 | 1.8 | 5.5 | 30 | 115 | |
CUN8AF1D[U] | 275 | 19 | 6.0 | 200 | 120 | |
CUD4AF1B[U] | 340 | 55 | 4.3 | 500 | 110 | |
CUN8AF4C[U] | 275 | 13 | 6.5 | 120 | 116 | |
CUN1AF4C[U] | 310 | 6.8 | 5.5 | 120 | 116 | |
CUD8AF4D | 275 | 50 | 6.5 | 600 | 118 |