ライトガイド, UV照射機器
液体ライトガイド

Core (mm) | End Fittings (mm) | Tube (mm) | Min.Bend Radius |
|
d0 | d1 | d2 | d3 | |
3 | 5 | 9 | 7 | 40 |
5 | 7 | 10 | 9.5 | 60 |
8 | 10 | 15 | 12.5 | 100 |
A | B | C | D |
Overall length | # of Legs | Active output Diameter | Wavelength Range |
750mm | 1 | 3mm* | 320-600nm (Standard) |
1000mm | 2 | 5mm | 250-600nm (Extended) |
1500mm | 3 | 8mm | |
2000mm | |||
3000mm |
* Note:For multi-legged light guides the active output diameter must be 3mm.
90°Angle Adapter
Adapter | Dimension | |||||
A | B | C | D | E | ||
3mm | in | 0.20 | 1.20 | 0.35 | 0.20 | 0.90 |
mm | 5.1 | 30.5 | 8.9 | 5.1 | 22.9 | |
5mm | in | 0.28 | 1.24 | 0.39 | 0.28 | 0.93 |
mm | 7.1 | 31.5 | 9.9 | 7.1 | 23.6 | |
8mm | in | 0.39 | 1.38 | 0.59 | 0.39 | 0.97 |
mm | 9.9 | 35.1 | 14.9 | 9.9 | 24.6 | |
5mm (1 lens) |
in | 0.28 | 2.5 | 0.70* | 0.39 | 1.97 |
mm | 7.1 | 63.5 | 17.8* | 9.9 | 50.0 | |
5mm (2 lens) |
in | 0.28 | 2.5 | 0.70* | 0.39 | 1.97 |
mm | 7.1 | 63.5 | 17.8* | 9.9 | 50.0 |